सचिन तेंडुलकर विश्व कप ट्रॉफी के साथ |
| व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| पूरा नाम | सचिन रमेश तेंडुलकर |
|---|
| जन्म | 24 अप्रैल () (आयु 51) |
|---|
| उपनाम | लिटिल , तेंदेल्या,मास्टर ब्लास्टर,[1][2] द मास्टर,[3][4] द लिटल चैम्पियन |
|---|
| कद | 5फीट 5इंच (मी॰) |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दायें हाथ |
|---|
| गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ लेग ब्रेक |
|---|
| भूमिका | बल्लेबाज |
|---|
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
|---|
| राष्ट्रीय पक्ष |
|---|
| टेस्ट में पदार्पण (कैप२००) | १५ नवंम्बर १९८९बनामपाकिस्तान |
|---|
| अंतिम टेस्ट | १४ नवंम्बर २०१३बनामवेस्टइंडीज |
|---|
| वनडे पदार्पण (कैप७४) | १८ दिसम्बर १९८९बनामपाकिस्तान |
|---|
| अंतिम एक दिवसीय | १८ मार्च २०१२बनामपाकिस्तान |
|---|
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | १० |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| १९८८–२०१३ | मुम्बई |
|---|
| २००८–२०१३ | मुंबई इंडियंस (आईपीएल) |
|---|
| १९९२ | यॉर्कशायर |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | टेस्ट | वनडे | प्रथम श्रेणी | एलए |
|---|
| मैच | २०० | ४६३ | ३१० | ५५१ |
|---|
| रन बनाये | १५,९२१ | १८,४२६ | २५,३९६ | २१,९९९ |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | ५३.७९ | photo biography of sachin tendulkar in hindi5 PUZ
|
|---|
|